PS: Nu uitați să vă abonați la canalele noastre de YouTube — www.youtube.com/@e-crap și www.youtube.com/@FabricadeNada — pentru a primi notificări atunci când intrăm live. Noi incercăm să fim live pe tot parcursul zilei, așa că abonați-vă pentru a nu rata aceste momente!
Clasament General
Top 5 — SUPER CUPA TOAMNEI - BALTA VALEA LUNGA - 09 - 11 octombrie 2026
| Loc | Echipa - Participanți | Stand | Loc Sector | Pești Calitate | Tot Cal. | Tot Gr. | Pești | Pct. Cal. | Pct. Gr. | Tot Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian-Mihai-MarianSector ALoc 1 Sector | 23 | 1 | - | 0.000 | 126.825 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Madalin Dirla-Panait Catalin-Panait MarianSector CLoc 1 Sector | 19 | 1 | - | 0.000 | 38.500 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Catalin Zamfir-lonut GaraianuSector BLoc 1 Sector | 7 | 1 | - | 0.000 | 21.925 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Emil-George-Alika-TaxiSector A | 1 | 2 | - | 0.000 | 99.325 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Chivu+Magdi+GabiSector C | 15 | 2 | - | 0.000 | 25.775 | 6 | 1 | 2 | 3 |
What do you feel about this post?
100%
Like
0%
Love
0%
Happy
0%
Haha
0%
Sad
0%
















